| BE05.30-P-1000-02B | Prüfwerte Ventilführungen | Motor 120 | |
| Nummer | Benennung | Motor 120 Bundmetall-Ventilführung (1. Ausführung) |
Motor 120 Sintermetall-Ventilführung (2. Ausführung) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE05.30-P-1001-02B | Ventilführung Grundbohrung im Zylinderkopf | Normalgröße | mm | 13,5...13,51 | 12,5...12,51 |
| Normalgröße I | mm | 13,53 | 12,53 | ||
| Reparaturstufe I | mm | 13,70 | 12,70 | ||
| BE05.30-P-1002-02B | Ventilführung-Außen Ø | Normalgröße | mm | 13,54...13,55 | 12,54...12,55 |
| Normalgröße I (Farbe:grau-braun) | mm | 13,56...13,57 | - | ||
| Normalgröße I (Farbe:grau) | mm | - | 12,56...12,57 | ||
| Reparaturstufe I (Farbe:rot) | mm | 13,74...13,75 | 12,74...12,75 | ||
| BE05.30-P-1003-02B | Ventilführung-Innen Ø | Einlaßventilführung | mm | 7,000...7,015 | 7,000...7,015 |
| Auslaßventilführung | mm | 8,000...8,015 | 7,000...7,015 | ||
| BE05.30-P-1004-02B | Ventilführung-Länge | L | mm | 37,5 | 37,5 |
| Bild siehe | AR05.30-P-3731AO | AR05.30-P-3731AO | |||
| BE05.30-P-1005-02B | Überdeckung im Zylinderkopf | mm | 0,029...0,051 | 0,029...0,051 | |
| BE05.30-P-1006-02B | Sicherungsring | nicht vorhanden 0
vorhanden 1 |
1
|
0
| |
| BE05.30-P-1007-02B | Maß | a | mm | 2,7...2,9 | - |
| b | mm | 5,4...5,6 | - | ||
| c | mm | 8,2...8,6 | 10,2...10,4 | ||
| Bild siehe | AR05.30-P-3731AO | AR05.30-P-3731AO | |||